Your Profit - Approximately
Calculating...
Margin is reset every 24 Hours (Server-Time) based on Daily Trades.
Next Update in: 04:58:53
Want to Earn More?
Bitcoin Bot buys cryptocurrencies from one marketplace and sells them for a higher price to another marketplace. Automatically.
Each tier from Exclusive Membership has a Special Perk. Want to find out?!
Bitcoin Bot ©2024
Financial Data based on (UTC) Coordinated Universal Time
Ethereum
Buy at
For 0 BTC
Sell to
For 0 BTC
Price
Amount ()
Timestamp
| 46.9775 | 7.00 | 19:01:06 |
| 17.5708 | 2.18 | 19:01:06 |
| 39.3909 | 4.75 | 19:01:06 |
| 37.8975 | 7.66 | 19:01:06 |
| 36.5740 | 7.72 | 19:01:06 |
| 44.0667 | 4.81 | 19:01:06 |
| 37.8515 | 3.76 | 19:01:06 |
| 17.4006 | 2.85 | 19:01:06 |
| 42.0634 | 1.69 | 19:01:06 |
| 6.86192 | 6.57 | 19:01:06 |
| 5.15998 | 0.93 | 19:01:06 |
| 29.5647 | 0.53 | 19:01:06 |
| 33.7386 | 4.89 | 19:01:06 |
| 42.3063 | 0.11 | 19:01:06 |
| 2.88691 | 0.95 | 19:01:06 |
| 25.7533 | 0.79 | 19:01:06 |
| 47.5638 | 5.33 | 19:01:06 |
| 8.63399 | 3.27 | 19:01:06 |
| 13.1475 | 9.10 | 19:01:06 |
| 22.9558 | 1.32 | 19:01:06 |
Price
Amount ()
Timestamp
| 16.2485 | 7.36 | 19:01:06 |
| 21.1475 | 6.04 | 19:01:06 |
| 34.8023 | 0.62 | 19:01:06 |
| 39.4970 | 9.35 | 19:01:06 |
| 32.5513 | 7.89 | 19:01:06 |
| 28.2885 | 7.05 | 19:01:06 |
| 15.4445 | 6.01 | 19:01:06 |
| 29.2792 | 6.28 | 19:01:06 |
| 30.2853 | 0.67 | 19:01:06 |
| 26.5847 | 7.83 | 19:01:06 |
| 18.2589 | 9.94 | 19:01:06 |
| 22.2521 | 9.76 | 19:01:06 |
| 14.2637 | 2.75 | 19:01:06 |
| 6.44453 | 1.66 | 19:01:06 |
| 43.9180 | 3.68 | 19:01:06 |
| 14.1877 | 5.21 | 19:01:06 |
| 20.2472 | 0.81 | 19:01:06 |
| 15.1583 | 8.96 | 19:01:06 |
| 15.9968 | 1.85 | 19:01:06 |
| 44.3470 | 4.63 | 19:01:06 |
Bitcoin Cash
Buy at
Poloniex
For 0.00063 BTC
Sell to
Bibox
For 0.00065 BTC
Poloniex
Price
Amount ()
Timestamp
| 31.6755 | 8.09 | 19:01:06 |
| 29.1968 | 3.62 | 19:01:06 |
| 26.9034 | 3.72 | 19:01:06 |
| 29.2773 | 9.37 | 19:01:06 |
| 40.2070 | 3.19 | 19:01:06 |
| 21.0845 | 5.02 | 19:01:06 |
| 8.10335 | 6.06 | 19:01:06 |
| 10.1162 | 2.37 | 19:01:06 |
| 28.8509 | 7.06 | 19:01:06 |
| 46.4768 | 8.73 | 19:01:06 |
| 44.4855 | 4.22 | 19:01:06 |
| 7.86732 | 2.46 | 19:01:06 |
| 6.70866 | 5.13 | 19:01:06 |
| 4.24145 | 5.10 | 19:01:06 |
| 13.3909 | 8.16 | 19:01:06 |
| 6.89435 | 2.75 | 19:01:06 |
| 6.83852 | 9.77 | 19:01:06 |
| 36.4584 | 2.59 | 19:01:06 |
| 46.8224 | 0.80 | 19:01:06 |
| 44.0167 | 3.18 | 19:01:06 |
Bibox
Price
Amount ()
Timestamp
| 1.56569 | 3.44 | 19:01:06 |
| 33.9094 | 5.64 | 19:01:06 |
| 8.51790 | 4.19 | 19:01:06 |
| 14.8949 | 9.51 | 19:01:06 |
| 23.6392 | 8.69 | 19:01:06 |
| 33.6506 | 4.77 | 19:01:06 |
| 8.06029 | 6.28 | 19:01:06 |
| 6.63364 | 5.21 | 19:01:06 |
| 5.37570 | 3.41 | 19:01:06 |
| 23.4164 | 3.22 | 19:01:06 |
| 37.8818 | 0.68 | 19:01:06 |
| 13.2890 | 1.57 | 19:01:06 |
| 7.83414 | 0.16 | 19:01:06 |
| 25.4211 | 0.81 | 19:01:06 |
| 46.2676 | 5.24 | 19:01:06 |
| 39.3332 | 5.49 | 19:01:06 |
| 35.2846 | 5.63 | 19:01:06 |
| 40.9628 | 3.28 | 19:01:06 |
| 44.9094 | 8.10 | 19:01:06 |
| 26.5002 | 7.77 | 19:01:06 |
Litecoin
Buy at
BitMart
For 0.00085 BTC
Sell to
BCEX
For 0.00090 BTC
BitMart
Price
Amount ()
Timestamp
| 36.7413 | 5.14 | 19:01:06 |
| 1.89385 | 0.61 | 19:01:06 |
| 41.1336 | 2.39 | 19:01:06 |
| 11.8470 | 5.70 | 19:01:06 |
| 10.1119 | 1.04 | 19:01:06 |
| 19.8037 | 8.79 | 19:01:06 |
| 2.98926 | 0.93 | 19:01:06 |
| 6.92764 | 6.45 | 19:01:06 |
| 36.9166 | 3.66 | 19:01:06 |
| 37.5913 | 0.44 | 19:01:06 |
| 4.58025 | 6.50 | 19:01:06 |
| 46.1110 | 6.44 | 19:01:06 |
| 27.3981 | 7.63 | 19:01:06 |
| 43.3298 | 0.85 | 19:01:06 |
| 22.3227 | 3.74 | 19:01:06 |
| 35.1674 | 9.73 | 19:01:06 |
| 33.9424 | 0.76 | 19:01:06 |
| 15.9253 | 9.56 | 19:01:06 |
| 37.9251 | 1.93 | 19:01:06 |
| 20.1959 | 8.16 | 19:01:06 |
BCEX
Price
Amount ()
Timestamp
| 37.0475 | 7.74 | 19:01:06 |
| 44.4793 | 4.42 | 19:01:06 |
| 11.2092 | 6.83 | 19:01:06 |
| 43.1515 | 3.18 | 19:01:06 |
| 15.0078 | 4.89 | 19:01:06 |
| 12.8178 | 3.67 | 19:01:06 |
| 7.63445 | 6.76 | 19:01:06 |
| 1.90265 | 7.97 | 19:01:06 |
| 7.35886 | 2.65 | 19:01:06 |
| 14.7015 | 0.71 | 19:01:06 |
| 41.2484 | 5.42 | 19:01:06 |
| 7.30559 | 5.15 | 19:01:06 |
| 26.5690 | 8.32 | 19:01:06 |
| 43.6652 | 1.71 | 19:01:06 |
| 33.0697 | 9.85 | 19:01:06 |
| 25.6785 | 3.76 | 19:01:06 |
| 5.49174 | 6.73 | 19:01:06 |
| 43.3862 | 5.46 | 19:01:06 |
| 26.4195 | 3.61 | 19:01:06 |
| 26.0511 | 7.77 | 19:01:06 |
Polkadot
Buy at
Okex
For 0.00095 BTC
Sell to
LBank
For 0.00099 BTC
Okex
Price
Amount ()
Timestamp
| 39.3214 | 7.39 | 19:01:06 |
| 39.5012 | 5.02 | 19:01:06 |
| 10.4929 | 7.23 | 19:01:06 |
| 1.28250 | 9.17 | 19:01:06 |
| 2.70171 | 3.65 | 19:01:06 |
| 42.3812 | 5.24 | 19:01:06 |
| 27.2166 | 2.88 | 19:01:06 |
| 22.6443 | 5.69 | 19:01:06 |
| 45.8973 | 8.67 | 19:01:06 |
| 11.6562 | 2.60 | 19:01:06 |
| 35.8690 | 7.06 | 19:01:06 |
| 45.3758 | 1.69 | 19:01:06 |
| 19.8628 | 2.12 | 19:01:06 |
| 33.0705 | 8.31 | 19:01:06 |
| 9.23177 | 3.68 | 19:01:06 |
| 19.9866 | 1.04 | 19:01:06 |
| 47.6576 | 8.32 | 19:01:06 |
| 14.1711 | 4.74 | 19:01:06 |
| 15.2512 | 0.76 | 19:01:06 |
| 19.0952 | 7.39 | 19:01:06 |
LBank
Price
Amount ()
Timestamp
| 45.6346 | 2.41 | 19:01:06 |
| 8.59232 | 9.37 | 19:01:06 |
| 10.3011 | 3.72 | 19:01:06 |
| 23.2367 | 7.07 | 19:01:06 |
| 19.1944 | 6.27 | 19:01:06 |
| 7.71614 | 1.76 | 19:01:06 |
| 7.63690 | 9.60 | 19:01:06 |
| 19.2167 | 0.26 | 19:01:06 |
| 13.2656 | 9.15 | 19:01:06 |
| 19.8332 | 1.63 | 19:01:06 |
| 31.7348 | 6.02 | 19:01:06 |
| 26.6514 | 8.82 | 19:01:06 |
| 3.52953 | 3.57 | 19:01:06 |
| 8.73312 | 3.92 | 19:01:06 |
| 36.4784 | 7.92 | 19:01:06 |
| 5.80808 | 9.29 | 19:01:06 |
| 29.8285 | 4.75 | 19:01:06 |
| 29.4211 | 2.66 | 19:01:06 |
| 33.6912 | 4.75 | 19:01:06 |
| 11.1489 | 0.67 | 19:01:06 |
Bitcoin Cash
Buy at
Huobi
For 0.00059 BTC
Sell to
KuCoin
For 0.00061 BTC
Huobi
Price
Amount ()
Timestamp
| 42.2653 | 5.81 | 19:01:06 |
| 37.7877 | 0.56 | 19:01:06 |
| 16.9013 | 5.07 | 19:01:06 |
| 27.6385 | 8.69 | 19:01:06 |
| 11.0605 | 7.92 | 19:01:06 |
| 16.2363 | 6.48 | 19:01:06 |
| 17.0472 | 0.20 | 19:01:06 |
| 34.1898 | 7.14 | 19:01:06 |
| 16.6051 | 5.92 | 19:01:06 |
| 16.6263 | 5.02 | 19:01:06 |
| 28.8991 | 0.82 | 19:01:06 |
| 19.1346 | 1.77 | 19:01:06 |
| 5.96797 | 8.41 | 19:01:06 |
| 47.7997 | 6.95 | 19:01:06 |
| 37.2609 | 8.52 | 19:01:06 |
| 3.25986 | 6.43 | 19:01:06 |
| 48.0610 | 0.13 | 19:01:06 |
| 23.8127 | 1.17 | 19:01:06 |
| 8.75992 | 1.48 | 19:01:06 |
| 5.98002 | 7.77 | 19:01:06 |
KuCoin
Price
Amount ()
Timestamp
| 26.1610 | 8.54 | 19:01:06 |
| 25.3146 | 1.93 | 19:01:06 |
| 7.65643 | 0.43 | 19:01:06 |
| 30.3351 | 5.08 | 19:01:06 |
| 35.2761 | 7.33 | 19:01:06 |
| 8.29443 | 3.20 | 19:01:06 |
| 13.5052 | 5.82 | 19:01:06 |
| 5.49500 | 1.61 | 19:01:06 |
| 30.9941 | 6.48 | 19:01:06 |
| 33.7210 | 1.58 | 19:01:06 |
| 15.3174 | 2.68 | 19:01:06 |
| 3.85422 | 0.18 | 19:01:06 |
| 15.7495 | 6.64 | 19:01:06 |
| 5.60165 | 2.97 | 19:01:06 |
| 28.0103 | 1.38 | 19:01:06 |
| 16.1062 | 2.30 | 19:01:06 |
| 32.9208 | 2.00 | 19:01:06 |
| 22.3427 | 3.18 | 19:01:06 |
| 33.6971 | 4.35 | 19:01:06 |
| 17.9662 | 5.40 | 19:01:06 |