Your Profit - Approximately
Calculating...
Margin is reset every 24 Hours (Server-Time) based on Daily Trades.
Next Update in: 14:37:51
Want to Earn More?
Bitcoin Bot buys cryptocurrencies from one marketplace and sells them for a higher price to another marketplace. Automatically.
Each tier from Exclusive Membership has a Special Perk. Want to find out?!
Bitcoin Bot ©2024
Financial Data based on (UTC) Coordinated Universal Time
Ethereum
Buy at
For 0 BTC
Sell to
For 0 BTC
Price
Amount ()
Timestamp
| 3.21616 | 7.50 | 09:22:08 |
| 46.3282 | 6.21 | 09:22:08 |
| 42.9783 | 5.20 | 09:22:08 |
| 7.79805 | 4.44 | 09:22:08 |
| 31.3871 | 7.63 | 09:22:08 |
| 27.4920 | 4.78 | 09:22:08 |
| 41.7237 | 3.60 | 09:22:08 |
| 13.8513 | 0.77 | 09:22:08 |
| 18.5905 | 8.77 | 09:22:08 |
| 44.6298 | 5.81 | 09:22:08 |
| 1.13855 | 4.49 | 09:22:08 |
| 7.62180 | 2.21 | 09:22:08 |
| 31.0875 | 5.21 | 09:22:08 |
| 43.3287 | 1.10 | 09:22:08 |
| 16.2776 | 6.05 | 09:22:08 |
| 5.21439 | 0.36 | 09:22:08 |
| 44.5045 | 5.23 | 09:22:08 |
| 6.63720 | 0.29 | 09:22:08 |
| 5.26075 | 8.47 | 09:22:08 |
| 19.6143 | 7.40 | 09:22:08 |
Price
Amount ()
Timestamp
| 17.3189 | 1.48 | 09:22:08 |
| 27.2179 | 8.03 | 09:22:08 |
| 10.1082 | 5.92 | 09:22:08 |
| 44.5517 | 5.63 | 09:22:08 |
| 34.0327 | 9.63 | 09:22:08 |
| 24.2512 | 2.58 | 09:22:08 |
| 36.0459 | 4.09 | 09:22:08 |
| 16.0365 | 6.83 | 09:22:08 |
| 6.97421 | 5.14 | 09:22:08 |
| 48.3688 | 3.56 | 09:22:08 |
| 2.38506 | 6.16 | 09:22:08 |
| 2.26731 | 6.43 | 09:22:08 |
| 27.2217 | 4.96 | 09:22:08 |
| 39.7743 | 6.99 | 09:22:08 |
| 6.55285 | 5.67 | 09:22:08 |
| 27.7509 | 5.99 | 09:22:08 |
| 3.55704 | 4.52 | 09:22:08 |
| 38.7536 | 3.88 | 09:22:08 |
| 16.4938 | 4.89 | 09:22:08 |
| 12.9186 | 1.96 | 09:22:08 |
Solana
Buy at
Kraken
For 0.00096 BTC
Sell to
HitBTC
For 0.00099 BTC
Kraken
Price
Amount ()
Timestamp
| 7.55991 | 7.48 | 09:22:08 |
| 46.9337 | 3.62 | 09:22:08 |
| 26.1690 | 1.89 | 09:22:08 |
| 41.4423 | 3.55 | 09:22:08 |
| 45.6610 | 5.65 | 09:22:08 |
| 47.2083 | 1.36 | 09:22:08 |
| 13.3733 | 9.39 | 09:22:08 |
| 42.2267 | 1.70 | 09:22:08 |
| 24.8172 | 6.77 | 09:22:08 |
| 24.8507 | 6.14 | 09:22:08 |
| 40.6316 | 0.33 | 09:22:08 |
| 40.6420 | 4.78 | 09:22:08 |
| 42.8475 | 4.07 | 09:22:08 |
| 1.29244 | 1.08 | 09:22:08 |
| 46.8303 | 2.44 | 09:22:08 |
| 8.51606 | 9.19 | 09:22:08 |
| 47.8321 | 5.52 | 09:22:08 |
| 19.1870 | 1.06 | 09:22:08 |
| 36.3265 | 0.58 | 09:22:08 |
| 21.0078 | 7.04 | 09:22:08 |
HitBTC
Price
Amount ()
Timestamp
| 13.0329 | 6.46 | 09:22:08 |
| 7.92686 | 3.84 | 09:22:08 |
| 10.3270 | 4.96 | 09:22:08 |
| 35.5419 | 8.33 | 09:22:08 |
| 28.7129 | 5.08 | 09:22:08 |
| 1.90268 | 7.51 | 09:22:08 |
| 3.84583 | 9.95 | 09:22:08 |
| 24.4442 | 5.63 | 09:22:08 |
| 26.4118 | 7.07 | 09:22:08 |
| 8.03983 | 4.08 | 09:22:08 |
| 31.2377 | 3.82 | 09:22:08 |
| 4.89304 | 0.80 | 09:22:08 |
| 31.3951 | 6.37 | 09:22:08 |
| 19.7550 | 4.42 | 09:22:08 |
| 25.0941 | 7.68 | 09:22:08 |
| 21.6700 | 4.60 | 09:22:08 |
| 7.25225 | 4.92 | 09:22:08 |
| 21.2964 | 0.52 | 09:22:08 |
| 27.1550 | 8.57 | 09:22:08 |
| 38.6503 | 3.81 | 09:22:08 |
Bitcoin Cash
Buy at
KuCoin
For 0.00079 BTC
Sell to
DigiFinex
For 0.00083 BTC
KuCoin
Price
Amount ()
Timestamp
| 20.3889 | 0.77 | 09:22:08 |
| 11.3628 | 4.28 | 09:22:08 |
| 23.4523 | 6.25 | 09:22:08 |
| 38.7768 | 1.38 | 09:22:08 |
| 37.8876 | 5.13 | 09:22:08 |
| 6.81918 | 6.54 | 09:22:08 |
| 35.9226 | 8.70 | 09:22:08 |
| 36.4231 | 1.17 | 09:22:08 |
| 31.1172 | 5.27 | 09:22:08 |
| 24.0244 | 7.26 | 09:22:08 |
| 19.0833 | 3.78 | 09:22:08 |
| 14.4516 | 8.05 | 09:22:08 |
| 30.7618 | 2.74 | 09:22:08 |
| 21.2096 | 0.42 | 09:22:08 |
| 20.9045 | 2.51 | 09:22:08 |
| 45.1205 | 4.87 | 09:22:08 |
| 18.6071 | 5.32 | 09:22:08 |
| 35.8443 | 0.94 | 09:22:08 |
| 30.3885 | 1.35 | 09:22:08 |
| 7.52725 | 6.61 | 09:22:08 |
DigiFinex
Price
Amount ()
Timestamp
| 4.02228 | 1.47 | 09:22:08 |
| 31.4986 | 7.94 | 09:22:08 |
| 9.87315 | 2.23 | 09:22:08 |
| 24.6049 | 7.55 | 09:22:08 |
| 18.3581 | 6.63 | 09:22:08 |
| 34.5022 | 6.09 | 09:22:08 |
| 2.80904 | 4.55 | 09:22:08 |
| 21.8458 | 0.75 | 09:22:08 |
| 35.6904 | 0.35 | 09:22:08 |
| 38.7058 | 2.27 | 09:22:08 |
| 32.6413 | 1.31 | 09:22:08 |
| 47.7160 | 6.02 | 09:22:08 |
| 30.5078 | 2.08 | 09:22:08 |
| 12.9872 | 1.03 | 09:22:08 |
| 18.4659 | 8.31 | 09:22:08 |
| 9.36889 | 1.63 | 09:22:08 |
| 10.7658 | 6.00 | 09:22:08 |
| 37.8798 | 2.66 | 09:22:08 |
| 17.7409 | 5.52 | 09:22:08 |
| 15.9317 | 9.98 | 09:22:08 |
Polkadot
Buy at
CoinEx
For 0.00060 BTC
Sell to
Bitfinex
For 0.00062 BTC
CoinEx
Price
Amount ()
Timestamp
| 38.1503 | 9.30 | 09:22:08 |
| 3.39262 | 7.18 | 09:22:08 |
| 45.2659 | 0.70 | 09:22:08 |
| 32.7723 | 9.67 | 09:22:08 |
| 38.4287 | 5.91 | 09:22:08 |
| 17.2269 | 5.92 | 09:22:08 |
| 12.1320 | 1.49 | 09:22:08 |
| 29.4218 | 8.02 | 09:22:08 |
| 46.1394 | 6.66 | 09:22:08 |
| 19.6512 | 7.81 | 09:22:08 |
| 22.4926 | 4.04 | 09:22:08 |
| 42.4184 | 1.68 | 09:22:08 |
| 3.68423 | 3.19 | 09:22:08 |
| 13.4571 | 0.58 | 09:22:08 |
| 4.01600 | 9.31 | 09:22:08 |
| 36.2766 | 7.40 | 09:22:08 |
| 44.1837 | 5.39 | 09:22:08 |
| 5.53138 | 1.65 | 09:22:08 |
| 46.4536 | 1.88 | 09:22:08 |
| 47.6332 | 9.20 | 09:22:08 |
Bitfinex
Price
Amount ()
Timestamp
| 16.2358 | 1.75 | 09:22:08 |
| 13.9334 | 1.76 | 09:22:08 |
| 37.8364 | 5.87 | 09:22:08 |
| 39.6731 | 8.18 | 09:22:08 |
| 19.5720 | 2.22 | 09:22:08 |
| 9.07611 | 1.04 | 09:22:08 |
| 44.0306 | 6.72 | 09:22:08 |
| 38.2401 | 6.74 | 09:22:08 |
| 7.38385 | 8.57 | 09:22:08 |
| 31.4364 | 6.03 | 09:22:08 |
| 33.7362 | 0.57 | 09:22:08 |
| 23.3132 | 8.79 | 09:22:08 |
| 5.90842 | 7.33 | 09:22:08 |
| 34.2708 | 9.17 | 09:22:08 |
| 25.3367 | 2.73 | 09:22:08 |
| 29.6268 | 6.78 | 09:22:08 |
| 43.5494 | 0.21 | 09:22:08 |
| 11.4920 | 1.59 | 09:22:08 |
| 16.2535 | 3.65 | 09:22:08 |
| 25.7230 | 5.71 | 09:22:08 |
Bitcoin Cash
Buy at
Bithumb
For 0.00084 BTC
Sell to
DigiFinex
For 0.00087 BTC
Bithumb
Price
Amount ()
Timestamp
| 25.4343 | 2.05 | 09:22:08 |
| 21.7404 | 5.84 | 09:22:08 |
| 38.5927 | 4.34 | 09:22:08 |
| 3.83995 | 8.91 | 09:22:08 |
| 9.80084 | 2.67 | 09:22:08 |
| 24.2732 | 6.05 | 09:22:08 |
| 26.3146 | 9.21 | 09:22:08 |
| 40.0266 | 4.90 | 09:22:08 |
| 10.5357 | 5.88 | 09:22:08 |
| 32.6868 | 0.97 | 09:22:08 |
| 10.4271 | 3.76 | 09:22:08 |
| 17.5654 | 2.55 | 09:22:08 |
| 17.0647 | 4.45 | 09:22:08 |
| 17.1125 | 4.28 | 09:22:08 |
| 41.5116 | 6.48 | 09:22:08 |
| 20.4283 | 0.70 | 09:22:08 |
| 7.55507 | 9.89 | 09:22:08 |
| 35.4288 | 8.10 | 09:22:08 |
| 24.8744 | 1.06 | 09:22:08 |
| 35.1155 | 3.47 | 09:22:08 |
DigiFinex
Price
Amount ()
Timestamp
| 3.67914 | 4.00 | 09:22:08 |
| 14.7242 | 1.13 | 09:22:08 |
| 36.2851 | 5.68 | 09:22:08 |
| 34.5191 | 1.32 | 09:22:08 |
| 1.80825 | 5.81 | 09:22:08 |
| 15.6782 | 8.26 | 09:22:08 |
| 18.9269 | 5.65 | 09:22:08 |
| 7.46439 | 6.47 | 09:22:08 |
| 8.63677 | 6.48 | 09:22:08 |
| 26.2176 | 5.79 | 09:22:08 |
| 5.00740 | 4.30 | 09:22:08 |
| 31.4396 | 0.26 | 09:22:08 |
| 20.7309 | 4.41 | 09:22:08 |
| 31.6557 | 7.53 | 09:22:08 |
| 24.1474 | 8.90 | 09:22:08 |
| 47.3776 | 9.62 | 09:22:08 |
| 9.60476 | 2.93 | 09:22:08 |
| 14.3541 | 6.80 | 09:22:08 |
| 16.4897 | 8.94 | 09:22:08 |
| 34.5070 | 4.34 | 09:22:08 |