Your Profit - Approximately
Calculating...
Margin is reset every 24 Hours (Server-Time) based on Daily Trades.
Next Update in: 23:27:22
Want to Earn More?
Bitcoin Bot buys cryptocurrencies from one marketplace and sells them for a higher price to another marketplace. Automatically.
Each tier from Exclusive Membership has a Special Perk. Want to find out?!
Bitcoin Bot ©2024
Financial Data based on (UTC) Coordinated Universal Time
Ethereum
Buy at
For 0 BTC
Sell to
For 0 BTC
Price
Amount ()
Timestamp
| 47.9086 | 8.89 | 00:32:37 |
| 24.9718 | 3.47 | 00:32:37 |
| 21.4287 | 8.42 | 00:32:37 |
| 18.1258 | 6.23 | 00:32:37 |
| 30.2641 | 1.82 | 00:32:37 |
| 48.7085 | 3.17 | 00:32:37 |
| 46.1089 | 6.11 | 00:32:37 |
| 11.5048 | 3.76 | 00:32:37 |
| 39.6042 | 2.36 | 00:32:37 |
| 24.3910 | 0.87 | 00:32:37 |
| 21.0081 | 8.63 | 00:32:37 |
| 13.2927 | 4.30 | 00:32:37 |
| 31.7321 | 4.32 | 00:32:37 |
| 10.0617 | 7.93 | 00:32:37 |
| 37.8869 | 2.09 | 00:32:37 |
| 48.1073 | 2.24 | 00:32:37 |
| 40.8776 | 5.45 | 00:32:37 |
| 20.0162 | 2.66 | 00:32:37 |
| 47.8921 | 5.11 | 00:32:37 |
| 16.9549 | 2.52 | 00:32:37 |
Price
Amount ()
Timestamp
| 3.73844 | 8.95 | 00:32:37 |
| 5.45221 | 1.19 | 00:32:37 |
| 2.07750 | 3.28 | 00:32:37 |
| 16.1073 | 4.23 | 00:32:37 |
| 7.58839 | 1.32 | 00:32:37 |
| 43.6867 | 1.94 | 00:32:37 |
| 40.4874 | 2.29 | 00:32:37 |
| 43.6712 | 3.45 | 00:32:37 |
| 7.90582 | 8.85 | 00:32:37 |
| 1.17223 | 6.66 | 00:32:37 |
| 44.0123 | 5.19 | 00:32:37 |
| 31.2191 | 3.88 | 00:32:37 |
| 25.3157 | 4.01 | 00:32:37 |
| 1.25618 | 3.79 | 00:32:37 |
| 5.55597 | 4.19 | 00:32:37 |
| 19.8049 | 6.10 | 00:32:37 |
| 44.7885 | 3.60 | 00:32:37 |
| 21.8969 | 5.16 | 00:32:37 |
| 23.5375 | 8.24 | 00:32:37 |
| 31.0316 | 9.10 | 00:32:37 |
Bitcoin Cash
Buy at
DigiFinex
For 0.00062 BTC
Sell to
Bitstamp
For 0.00065 BTC
DigiFinex
Price
Amount ()
Timestamp
| 16.3871 | 0.90 | 00:32:37 |
| 34.1835 | 1.34 | 00:32:37 |
| 11.9687 | 3.34 | 00:32:37 |
| 21.8902 | 3.42 | 00:32:37 |
| 36.0226 | 9.17 | 00:32:37 |
| 27.8753 | 6.07 | 00:32:37 |
| 19.1736 | 5.57 | 00:32:37 |
| 9.81363 | 6.36 | 00:32:37 |
| 32.3893 | 9.44 | 00:32:37 |
| 24.5811 | 0.51 | 00:32:37 |
| 47.2440 | 7.66 | 00:32:37 |
| 40.7847 | 5.28 | 00:32:37 |
| 31.2824 | 2.34 | 00:32:37 |
| 11.1720 | 0.57 | 00:32:37 |
| 3.26909 | 4.45 | 00:32:37 |
| 9.97681 | 0.87 | 00:32:37 |
| 30.4900 | 5.97 | 00:32:37 |
| 23.9071 | 4.93 | 00:32:37 |
| 3.47278 | 10.00 | 00:32:37 |
| 4.07132 | 8.91 | 00:32:37 |
Bitstamp
Price
Amount ()
Timestamp
| 44.7426 | 9.97 | 00:32:37 |
| 26.0501 | 0.55 | 00:32:37 |
| 37.4331 | 4.08 | 00:32:37 |
| 41.0240 | 9.34 | 00:32:37 |
| 38.3093 | 5.72 | 00:32:37 |
| 10.9866 | 5.94 | 00:32:37 |
| 23.8351 | 3.99 | 00:32:37 |
| 44.0992 | 0.42 | 00:32:37 |
| 43.9672 | 7.21 | 00:32:37 |
| 3.99324 | 8.85 | 00:32:37 |
| 9.65074 | 2.53 | 00:32:37 |
| 47.0704 | 2.97 | 00:32:37 |
| 42.9652 | 1.77 | 00:32:37 |
| 12.2148 | 4.01 | 00:32:37 |
| 40.7626 | 9.87 | 00:32:37 |
| 38.2491 | 2.97 | 00:32:37 |
| 35.4250 | 1.92 | 00:32:37 |
| 15.4104 | 2.33 | 00:32:37 |
| 5.09609 | 1.15 | 00:32:37 |
| 38.4277 | 0.67 | 00:32:37 |
Ripple
Buy at
Binance
For 0.00061 BTC
Sell to
DigiFinex
For 0.00063 BTC
Binance
Price
Amount ()
Timestamp
| 33.8041 | 0.92 | 00:32:37 |
| 34.8997 | 5.11 | 00:32:37 |
| 38.9713 | 3.65 | 00:32:37 |
| 23.8724 | 0.31 | 00:32:37 |
| 14.4383 | 4.07 | 00:32:37 |
| 12.9458 | 5.08 | 00:32:37 |
| 12.5938 | 1.50 | 00:32:37 |
| 9.18735 | 8.73 | 00:32:37 |
| 42.7228 | 3.33 | 00:32:37 |
| 7.38962 | 0.16 | 00:32:37 |
| 10.8194 | 1.25 | 00:32:37 |
| 22.9576 | 1.93 | 00:32:37 |
| 2.55347 | 5.47 | 00:32:37 |
| 47.7830 | 1.20 | 00:32:37 |
| 29.8167 | 5.84 | 00:32:37 |
| 39.1784 | 1.40 | 00:32:37 |
| 18.7449 | 7.85 | 00:32:37 |
| 41.8845 | 8.53 | 00:32:37 |
| 4.08039 | 5.77 | 00:32:37 |
| 5.92295 | 4.54 | 00:32:37 |
DigiFinex
Price
Amount ()
Timestamp
| 21.7531 | 0.46 | 00:32:37 |
| 3.65191 | 4.92 | 00:32:37 |
| 29.5516 | 6.67 | 00:32:37 |
| 14.5773 | 1.43 | 00:32:37 |
| 28.8372 | 2.84 | 00:32:37 |
| 24.4034 | 7.28 | 00:32:37 |
| 24.4079 | 8.88 | 00:32:37 |
| 9.70693 | 3.05 | 00:32:37 |
| 16.7873 | 6.22 | 00:32:37 |
| 32.8156 | 5.57 | 00:32:37 |
| 20.5959 | 1.47 | 00:32:37 |
| 30.7710 | 2.48 | 00:32:37 |
| 15.0246 | 7.68 | 00:32:37 |
| 26.9516 | 6.11 | 00:32:37 |
| 12.7978 | 8.91 | 00:32:37 |
| 14.6222 | 1.09 | 00:32:37 |
| 1.69778 | 9.71 | 00:32:37 |
| 19.1938 | 2.39 | 00:32:37 |
| 27.8779 | 0.41 | 00:32:37 |
| 33.0502 | 8.10 | 00:32:37 |
Ethereum
Buy at
Bitfinex
For 0.00068 BTC
Sell to
DigiFinex
For 0.00070 BTC
Bitfinex
Price
Amount ()
Timestamp
| 8.19098 | 8.86 | 00:32:37 |
| 19.5267 | 5.45 | 00:32:37 |
| 3.64318 | 5.58 | 00:32:37 |
| 5.48212 | 3.65 | 00:32:37 |
| 22.1571 | 8.87 | 00:32:37 |
| 29.6469 | 5.21 | 00:32:37 |
| 41.5140 | 8.40 | 00:32:37 |
| 38.9021 | 0.81 | 00:32:37 |
| 32.9738 | 3.62 | 00:32:37 |
| 16.3627 | 9.43 | 00:32:37 |
| 24.7159 | 8.31 | 00:32:37 |
| 30.6225 | 8.07 | 00:32:37 |
| 3.36219 | 6.03 | 00:32:37 |
| 15.3544 | 6.36 | 00:32:37 |
| 45.6370 | 9.65 | 00:32:37 |
| 15.4874 | 2.55 | 00:32:37 |
| 24.4577 | 2.98 | 00:32:37 |
| 42.8140 | 2.61 | 00:32:37 |
| 9.85062 | 6.36 | 00:32:37 |
| 29.7392 | 2.25 | 00:32:37 |
DigiFinex
Price
Amount ()
Timestamp
| 35.6419 | 1.91 | 00:32:37 |
| 48.3680 | 6.92 | 00:32:37 |
| 6.10141 | 6.53 | 00:32:37 |
| 2.89332 | 5.37 | 00:32:37 |
| 16.7257 | 9.04 | 00:32:37 |
| 26.2595 | 1.57 | 00:32:37 |
| 43.6186 | 6.94 | 00:32:37 |
| 6.85265 | 2.86 | 00:32:37 |
| 6.72920 | 6.04 | 00:32:37 |
| 29.5833 | 2.59 | 00:32:37 |
| 41.0275 | 6.71 | 00:32:37 |
| 18.4716 | 7.26 | 00:32:37 |
| 46.1029 | 0.29 | 00:32:37 |
| 6.75010 | 4.11 | 00:32:37 |
| 25.7639 | 9.88 | 00:32:37 |
| 17.8499 | 5.78 | 00:32:37 |
| 48.5600 | 0.72 | 00:32:37 |
| 5.04987 | 8.27 | 00:32:37 |
| 8.41483 | 5.94 | 00:32:37 |
| 18.3047 | 4.77 | 00:32:37 |
Polkadot
Buy at
BCEX
For 0.00064 BTC
Sell to
Huobi
For 0.00067 BTC
BCEX
Price
Amount ()
Timestamp
| 1.55884 | 8.35 | 00:32:37 |
| 17.2861 | 5.36 | 00:32:37 |
| 22.8341 | 5.72 | 00:32:37 |
| 5.80966 | 1.98 | 00:32:37 |
| 22.5014 | 4.40 | 00:32:37 |
| 18.8150 | 1.25 | 00:32:37 |
| 26.2193 | 4.95 | 00:32:37 |
| 11.9676 | 5.58 | 00:32:37 |
| 44.8605 | 5.19 | 00:32:37 |
| 36.5330 | 9.70 | 00:32:37 |
| 39.6799 | 2.54 | 00:32:37 |
| 14.0703 | 2.91 | 00:32:37 |
| 36.5303 | 7.58 | 00:32:37 |
| 14.6398 | 5.00 | 00:32:37 |
| 38.5974 | 8.44 | 00:32:37 |
| 20.8641 | 0.42 | 00:32:37 |
| 2.57521 | 1.45 | 00:32:37 |
| 26.7669 | 7.12 | 00:32:37 |
| 19.6977 | 3.10 | 00:32:37 |
| 15.6558 | 3.76 | 00:32:37 |
Huobi
Price
Amount ()
Timestamp
| 6.63001 | 3.32 | 00:32:37 |
| 46.8922 | 1.91 | 00:32:37 |
| 10.4735 | 2.61 | 00:32:37 |
| 25.3556 | 5.03 | 00:32:37 |
| 18.1208 | 3.59 | 00:32:37 |
| 2.65547 | 7.05 | 00:32:37 |
| 5.42775 | 6.59 | 00:32:37 |
| 38.9628 | 1.48 | 00:32:37 |
| 32.0381 | 6.44 | 00:32:37 |
| 39.3131 | 7.81 | 00:32:37 |
| 37.7466 | 2.12 | 00:32:37 |
| 18.7864 | 5.10 | 00:32:37 |
| 28.7771 | 2.34 | 00:32:37 |
| 6.40718 | 7.79 | 00:32:37 |
| 43.6768 | 4.54 | 00:32:37 |
| 29.3357 | 4.79 | 00:32:37 |
| 10.8367 | 3.41 | 00:32:37 |
| 25.0647 | 1.12 | 00:32:37 |
| 6.40737 | 9.89 | 00:32:37 |
| 26.5980 | 1.44 | 00:32:37 |